National governments
| Country | Status | Address |
|---|---|---|
| Austria | live | http://gov.opendata.at/ |
| Belgium | live | http://data.belgium.be/ |
| India | to be launched in 2012 | http://data.gov.in/ |
| Israel | live | http://data.gov.il/ |
| Italy | live | http://dati.gov.it/ |
| Netherlands | live | http://data.overheid.nl/ |
| Norway | beta, background | http://data.norge.no/ |
| Somalia | live | http://opendata.gov.so/ |
| Spain | live | http://datos.gob.es/ |
| United Kingdom | live | http://data.gov.uk |
| United States | live | http://www.data.gov/ |
| United States (Department of Education) | live | http://data.ed.gov/ |
Local and regional governments
| City | Status | Address |
|---|---|---|
| Berlin | live | http://daten.berlin.de/ |
| London | live | http://data.london.gov.uk/ |
| New York (State Senate) | live | http://www.nysenate.gov/opendata |
| Portland (US) | live | http://civicapps.org/datasets |
| Trentino province (IT) | live | http://www.trentinoopendata.eu/ |
| Bologna (IT) | live | http://dati.comune.bologna.it |
International governments
| Organisation | Status | Address |
|---|---|---|
| World Bank | live | http://data.worldbank.org/ |